Полуавтоматические паллетообмотчики PAKLET
Технические характеристики:
Полуавтоматические паллетообмотчики серии "PAKLET" производства фирмы "SIAT- M.J. Maillis Group" (Италия) предусматривают возможность комплектации по Вашему усмотрению.
Паллетообмотчики имеют три вида вращающихся платформ, четыре вида колонн, четыре вида кареток для размотки стретч-плёнки, два типа панелей управления и прижимное устройство.
Типы платформ
| 1650 | ДИАМЕТР ПЛАТФОРМЫ 1650 ММ (Г/П 2000 КГ) |
| 1850 | ДИАМЕТР ПЛАТФОРМЫ 1850 ММ (Г/П 2000КГ) |
| HSD | ДИАМЕТР ПЛАТФОРМЫ 1500 ММ (Г/П 1200 КГ) С U-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ |
Типы колонн
| 1650 | ДИАМЕТР ПЛАТФОРМЫ 1650 ММ (Г/П 2000 КГ) |
| 1850 | ДИАМЕТР ПЛАТФОРМЫ 1850 ММ (Г/П 2000КГ) |
| HSD | ДИАМЕТР ПЛАТФОРМЫ 1500 ММ (Г/П 1200 КГ) С U-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ |
Функции каретки
| M | МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПЛЁНКИ |
| SM | МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПЛЁНКИ С ПРЕДРАСТЯЖЕНИЕМ |
| FM | ЭЛЕКТРО-МАГНИТНАЯ РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПЛЁНКИ |
| PS | ЭЛЕКТРО-МАГНИТНАЯ РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПЛЁНКИ С ПРЕДРАСТЯЖЕНИЕМ |
| PST | ЭЛЕКТРО-МАГНИТНАЯ РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПЛЁНКИ С ПРЕДРАСТЯЖЕНИЕМ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА ПЛЁНКИ В КОНЦЕ ПРОЦЕССА |
Функции панелей управления
| 2P | 2-е ПРОГРАММЫ ОБЁРТЫВАНИЯ > ТОЛЬКО ВВЕРХ > ВВЕРХ/ВНИЗ |
| 2P-F | 2-е ПРОГРАММЫ ОБЁРТЫВАНИЯ > ТОЛЬКО ВВЕРХ > ВВЕРХ/ВНИЗ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДЪЁМА КАРЕТКИ УСТРОЙСТВО ЛЕГКОГО СТАРТА |
| 2P-VB-F | 2-е ПРОГРАММЫ ОБЁРТЫВАНИЯ > ТОЛЬКО ВВЕРХ > ВВЕРХ/ВНИЗ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДЪЁМА КАРЕТКИ УСТРОЙСТВО ЛЕГКОГО СТАРТА РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ОСТАНОВКА В ЗАДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ) |
| 4P-VB-F | 4-е ПРОГРАММЫ ОБЁРТЫВАНИЯ > ТОЛЬКО ВВЕРХ > ТОЛЬКО ВВЕРХ И ОСТАНОВКА В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ > ВВЕРХ/ВНИЗ > ВВЕРХ/ВНИЗ И ОСТАНОВКА В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДЪЁМА КАРЕТКИ УСТРОЙСТВО ЛЕГКОГО СТАРТА РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ОСТАНОВКА В ЗАДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ) |
| 4P-VBC-F | 4-е ПРОГРАММЫ ОБЁРТЫВАНИЯ > ТОЛЬКО ВВЕРХ > ТОЛЬКО ВВЕРХ И ОСТАНОВКА В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ > ВВЕРХ/ВНИЗ > ВВЕРХ/ВНИЗ И ОСТАНОВКА В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПОДЪЁМА КАРЕТКИ УСТРОЙСТВО ЛЕГКОГО СТАРТА РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ОСТАНОВКА В ЗАДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ) РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ПОДЪЁМА/СПУСКА КАРЕТКИ |
Дополнительные опции н
| 01 | ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО Н-2100 ММ |
| 02 | ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО Н-2600 ММ |
| 03 | ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО Н-3000 ММ |
| 04 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗА D-1650 ММ |
| 05 | ПОДЪЕЗДНАЯ РАМПА |
Рампа для паллетообмотчика
- Подъездная рампа предназначена для заезда на поворотну платформу паллетообмотчика ручной гидравлической тележкой с грузом.
ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ МАШИН ДЛЯ КОЛОННЫ 1L
| ФУНКЦИИ | ТИП КАРЕТКИ | ||||
| M | SM | FM | PS | PST | |
| 2P | — | — | — | ||
| 2P-F | — | — | — | ||
| 2P-VB-F | — | — | — | ||
| 4P-VB-F | — | — | — | — | — |
| 4P-VBC-F | — | — | — | — | — |
ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ МАШИН ДЛЯ КОЛОНН 2L-2M-2H
| ФУНКЦИИ | ТИП КАРЕТКИ | ||||
| M | SM | FM | PS | PST | |
| 2P | — | — | — | ||
| 2P-F | — | — | — | ||
| 2P-VB-F | — | — | — | ||
| 4P-VB-F | — | — | |||
| 4P-VBC-F | — | — | |||







